Enkele kraanbalkportaalkraan
Enkele kraanbalkportaalkraan Beschrijving Enkele kraanbalkportaalkraan omvat in het algemeen de volgende eenheden: stalen frame, hefmechanisme, zwenkmechanisme, kraanverplaatsingsmechanisme, spreidinrichting (grijper, containerstrooier, magneet en haak), elektrische uitrusting en andere noodzakelijke uitrusting voor veiligheid ....
Enkele kraanbalkportaalkraan
Beschrijving
De portaalkraan met enkele portaalarm omvat in het algemeen de volgende eenheden: stalen frame, hefmechanisme, zwenkmechanisme, kraanbewegingsmechanisme, spreidinrichting (grijper, containerstrooier, magneet en haak), elektrische uitrusting en andere noodzakelijke uitrusting voor veiligheid. Staalconstructies omvatten giek en A-frame, zwenkplatform en portaalframe.
De portaalkraan met enkele kraanarm wordt voornamelijk gebruikt in kleine en middelgrote havens voor het laden en lossen van bulkmateriaal. Lichtgewicht en kleine wieldruk profiteren om investeringen te verminderen en aanzienlijke winst te behalen. Het keurt rekamplitude of draadkabelamplitude goed (blok en uitrustingsstuk) om veranderlijke omvang met lading, horizontale verplaatsing te bereiken, en roterend of opheffend in om het even welke graad. Samenwerking van amplitudes zorgt ervoor dat de kraan soepel en efficiënt werkt. Haken en grijpers kunnen ermee worden uitgerust.
Gerefereerde normen: GB17495-1998 Havenpoortkraan technische specificaties, GB6067-85 liftequipments veiligheidsspecificatie, GB3811-2008 kraanontwerpstandaarden, ISO-normen, FEM-normen en JIS-normen.
Kenmerken
1. Versneld de omzet en de werking van laden en lossen.
2. Hoge werkefficiëntie, compact frame,
3. Kalme beweging, comfortabele bediening, veiligheid en betrouwbaar.
4. Gemak onderhoud, mooie verschijning enzovoort
5. Kraanaandrijving: IP54 of IP44, niveau F isolatie
6. Vooral geschikt voor het havenheffen.
7. Ontworpen volgens uw verzoek.
Specificatie
Type | Cap. | Hef / m | Hefhoogte / m | Span* | Snelheid/ | Max | geschiktheid | Schip | |||||
Max | min | omhoog | naar beneden | Hoist m / min | loeven | Slewing | Reizen | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 x 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 x 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 x 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 x 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 x 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 x 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10.5 x 10.5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10.5 x 10.5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10.5 x 10.5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 x 10.5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 x 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10.5 x 10.5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10.5 x 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |